| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Estado de Actividades | 208.89 KB |
| 2. Estado de Situación Financiera | 167.82 KB |
| 3. Estado de Variacion de la Hacienda Pública | 148.31 KB |
| 4. Estado de cambios en la Situación Financiera | 159.06 KB |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo | 166.3 KB |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes | 91 KB |
| 7. Notas a los Estados Financieros | 1.66 MB |
| 8. Estado Analítico del Activo | 151.19 KB |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 129.18 KB |





