| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estado de Actividades | 329.03 KB |
| Estado de Situación Financiera | 302.91 KB |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 294.59 KB |
| Estado Analítico del Activo | 279.6 KB |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 247.74 KB |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 271.2 KB |
| Estado de Flujos de Efectivo | 322.51 KB |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 166.28 KB |
| Notas a los Estados Financieros | 2.76 MB |





