| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Estado de Actividades | 170.36 KB |
| 2. Estado de Situación Financiera | 163.52 KB |
| 3. Estado de Variación de la Hacienda Pública | 164.8 KB |
| 4. Estado de cambios en la Situación Financiera | 155.84 KB |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo | 171.67 KB |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes | 69.33 KB |
| 7. Notas a los Estados Financieros | 293.52 KB |
| 8. Estado Analítico del Activo | 152.09 KB |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 123.39 KB |





