| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estado de Actividades | 325.06 KB |
| Estado de Situación Financiera | 301.79 KB |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 299.97 KB |
| Estado Analítico del Activo | 258.64 KB |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 226.89 KB |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 262.59 KB |
| Estado de Flujos de Efectivo | 323.43 KB |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 169.08 KB |
| Notas a los Estados Financieros | 2.78 MB |





