| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 192.1 KB |
| Estado Analítico del Activo | 217.41 KB |
| Estado de Actividades | 244.53 KB |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 235.95 KB |
| Estado de Flujos de Efectivo | 244.49 KB |
| Estado de Situación Financiera | 255.48 KB |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 220.54 KB |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 146.05 KB |
| Notas a los Estados Financieros | 2.06 MB |





