| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estado de Actividades | 337.78 KB |
| Estado de Situación Financiera | 370.39 KB |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 331.04 KB |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 347.65 KB |
| Estado de Flujos de Efectivo | 376.79 KB |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 158.94 KB |
| Notas a los Estados Financieros | 2.82 MB |
| Estado Analítico del Activo | 304.87 KB |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 259.92 KB |





