| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Estado de Actividades | 169.68 KB |
| 2. Estado de Situación Financiera | 159.81 KB |
| 3. Estado de Variacion de la Hacienda Pública | 133.96 KB |
| 4. Estado de cambios en la Situación Financiera | 148.54 KB |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo | 163.23 KB |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes | 74.13 KB |
| 7. Notas a los Estados Financieros | 1.44 MB |
| 8. Estado Analítico del Activo | 139.33 KB |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 118.39 KB |





