| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Estado de Actividades | 177.94 KB |
| 2. Estado de Situación Financiera | 168.14 KB |
| 3. Estado de Variacion de la Hacienda Pública | 139.13 KB |
| 4. Estado de cambios en la Situación Financiera | 149.06 KB |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo | 166.57 KB |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes | 61.81 KB |
| 7. Notas a los Estados Financieros | 1.42 MB |
| 8. Estado Analítico del Activo | 139.83 KB |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 120.5 KB |





