| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Estado de Actividades | 158.89 KB |
| 2. Estado de Situación Financiera | 139.71 KB |
| 3. Estado de Variacion de la Hacienda Pública | 121.07 KB |
| 4. Estado de cambios en la Situación Financiera | 116.97 KB |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo | 123.18 KB |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes | 52.54 KB |
| 7. Notas a los Estados Financieros | 1.27 MB |
| 8. Estado Analítico del Activo | 122.88 KB |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 97 KB |





