| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. Estado de Actividades | 195.03 KB |
| 2. Estado de Situación Financiera | 169.68 KB |
| 3. Estado de Variacion de la Hacienda Pública | 139.92 KB |
| 4. Estado de cambios en la Situación Financiera | 136.62 KB |
| 5. Estado de Flujos de Efectivo | 150.22 KB |
| 6. Informe sobre Pasivos Contingentes | 80.42 KB |
| 7. Notas a los Estados Financieros | 1.49 MB |
| 8. Estado Analítico del Activo | 137.03 KB |
| 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 117.9 KB |





