| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estado de Actividades | 347.17 KB |
| Estado de Situación Financiera | 322.64 KB |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 310.41 KB |
| Estado Analítico del Activo | 282.82 KB |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 245.97 KB |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 275.79 KB |
| Estado de Flujos de Efectivo | 321.8 KB |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 179.44 KB |
| Notas a los Estados Financieros | 2.84 MB |





